Leaderboard: Smit Giethoorn

Smit Giethoorn Interactieve Puzzeltocht

Team Spelers Punten Tijd Hint-penalty punten Hint-penalty tijd
Wieden wonders Marjolijn.molendijk@abbott. Com 1050 00:46:09 0 00:00:00
2keer2 e.lanooy@hotmail.com 950 01:25:15 0 00:00:00
Zzz lisanne_goos@h Aotmail.com 900 00:25:59 0 00:00:00
De lawaaiboot suzan.zandbergen-broekhuizen@abbott.com 900 00:58:07 0 00:00:00
De winnaars brinkmanmarita1@gmail.com 850 -- 0 00:00:00
1 Merleamerika@gmail.com 850 00:39:45 0 00:00:00
Drijvende denkers elinedehaan99@gmail.com 850 00:41:55 0 00:00:00
Satesaus barberaleerkes@hotmail.com 850 00:52:23 0 00:00:00
Pm 1 a.hoogerwerf@provinciegrobingen.nl 850 01:01:41 0 00:00:00
Drietjes douweveenstra@outlook.com 800 -- 0 00:00:00
Back street boys robin111281@gmail.com 800 00:08:40 0 00:00:00
Giet oan peterhofstee1966@gmail.com 800 00:43:28 0 00:00:00
T giet oan gbas@hotmail.com 800 00:49:06 0 00:00:00
De hoedjes M.antonis@provinciegroningen.nl 750 00:37:23 0 00:00:00
De laatste Renateluitwieler@gmail.com 750 00:39:19 0 00:00:00
Team Kevin holisticsouldiary@gmail.com 750 00:45:13 0 00:00:00
A.B. duikboot veenstra.evert@gmail.com 700 00:56:17 0 00:00:00
Wiebelkontjes jansennicolien@gmail.com 600 00:28:40 0 00:00:00
Bijna eerste h.vandermerk@agrifac.com 600 00:30:33 0 00:00:00
Toffe peren samgroothedde2011@gmail.com 600 00:31:19 0 00:00:00
Galatico’s nooitgedagt.sjoerd@gmail.com 450 -- 0 00:00:00
Engels milanluteijn@gmail.com 350 00:13:16 0 00:00:00
Team fred Lisanne.v.d.b@hotmail.com 350 01:15:43 0 00:00:00
Choppers wildrikbenjamins@hotmail.com 150 -- 0 00:00:00
HermanBrood L.ijtsma@tvm.nl 150 -- 0 00:00:00
9 muntjes Demanufacture1982@hotmail.com 100 -- 0 00:00:00

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.